№ | Наименование процедуры | Количество процедур | Цена в рублях | 1. Лицо | в зависимости от объема неоходимых процедур (без век) | 1 | 1200-1400 |
2. Шея | 1 | 400 | |||||
3. Веки | 1 | 800 | |||||
4. Зона декольте | 1 | 800 | |||||
5. Волосистая часть головы | 1 | 900 | |||||
6. Живот | целюлит, растяжки (в зависимости от объема необходимых процедур) | 1 | 1700-2500 | ||||
7. Ягодицы | целюлит, растяжки (в зависимости от объема необходимых процедур) | 1 | 1300-2000 | ||||
8. Бедра | (целлюлит, растяжки) (в зависимости от объема необходимых процедур) | 1 | 1900-2500 | ||||
9. Кисти обеих рук | 1 | 400 | |||||
10. Рубцовые изменения кожи | инъекция | 1 | 100 | ||||
11. Позвоночник | (четыре отдела: шейный, грудной, поясничный, крестцовый) | 1 | 1280 | 12. Сустав | 1 | 320 | |
13. Внутривенно капельное | введение озонированного физиологического раствора (200 мл) | 1 | 900 | ||||
14. Обкалывание триггерной (болезненной) зоны | инъекция | 1 | 100 |
Процедурный кабинет
№ | Наименование процедуры | Количество процедур | Цена в рублях | 15. Внутримышечное | введение лекарственных препаратов по назначению лечащего врача | 1 | 150 |
16. Внутривенное | введение лекарственных препаратов по назначению лечащего врача | 1 | 300 |
17. Внутривенно капельное | введение лекарственных препаратов по назначению лечащего врача | 1 | 500 |